
Sett med 2 stykker - LED T10 W5W
9,90 €
På andre merker bruker lisensplatebelysningen oftest en W5W (T10) pære. I følge kompatibilitetsdatabasen vår har 172 av 258 andre merkemodeller en W5W (T10), 84 har en C5W (shuttle) og 16 har en annen pære (R5W, R10W, T4W / BA9S). Den eksakte referansen avhenger av modellen og året (samme modell kan ha flere versjoner): finn din i tabellen.
| Modell | År | Pære |
|---|---|---|
| Abarth 124 Spider | fra 2016 | W5W |
| Abarth 500 / 595 / 695 | fra 2008 | C5W |
| Abarth 500C / 595C / 695C | fra 2009 | C5W |
| Abarth Grande Punto | 2007–2012 | W5W |
| Abarth Punto | fra 2012 | W5W |
| Alfa Romeo 145 | 1994–2001 | W5W |
| Alfa Romeo 146 | 1994–2001 | W5W |
| Alfa Romeo 147 | 2000–2010 | W5W |
| Alfa Romeo 155 | 1992–1997 | W5W |
| Alfa Romeo 156 | 1997–2006 | W5W |
| Alfa Romeo 159 | 2005–2012 | W5W |
| Alfa Romeo 164 | 1987–1998 | R5W |
| Alfa Romeo 166 | 1998–2007 | W5W |
| Alfa Romeo 33 | 1990–1994 | C5W / R5W |
| Alfa Romeo 4C | 2013–2020 | W5W |
| Alfa Romeo 4C Spider | 2015–2020 | W5W |
| Alfa Romeo 75 | 1985–1992 | C5W |
| Alfa Romeo Brera | 2006–2010 | W5W |
| Alfa Romeo Giulietta | fra 2010 | W5W |
| Alfa Romeo GT | 2003–2010 | W5W |
| Alfa Romeo GTV | 1995–2005 | W5W |
| Alfa Romeo Mito | fra 2008 | W5W |
| Alfa Romeo Spider | 1971–1993 | C5W |
| Alfa Romeo Spider | 1995–2010 | W5W |
| Alpina B10 | 1988–2004 | C5W |
| Alpina B11 | 1987–1994 | C5W |
| Alpina B12 | 1990–2001 | C5W |
| Alpina B3 | 1993–2013 | C5W |
| Alpina B5 | fra 2005 | C5W |
| Alpina B6 | 1992–1993 | C5W |
| Alpina B7 | 2003–2008 | W5W |
| Alpina B8 | 1995–1998 | C5W |
| Alpina D10 | 2000–2003 | C5W |
| Alpina D3 | 2005–2013 | C5W |
| Alpina RLE Roadster | 1990–1991 | C10W |
| Alpina Roadster | 2002–2003 | C5W |
| Alpina Roadster S | 2003–2005 | W5W |
| Autobianchi Y10 | 1985–1995 | R5W |
| Cadillac CTS | 2002–2007 | W5W |
| Cadillac Escalade | 1998–2006 | W5W |
| Cadillac XLR | 2004–2009 | W5W |
| Chrysler 300 C | 2004–2010 | W5W |
| Chrysler 300C | fra 2004 | W5W |
| Chrysler 300M | 1998–2004 | W5W |
| Chrysler Grand Voyager V | fra 2007 | W5W |
| Chrysler Neon | 1994–1999 | W5W |
| Chrysler Neon II | 1999–2006 | W5W |
| Chrysler NEW Yorker | 1993–1998 | W5W |
| Chrysler PT Cruiser | 2000–2010 | W5W |
| Chrysler Sebring | 2001–2010 | W5W |
| Chrysler Stratus | 1995–2001 | W5W |
| Chrysler Tacuma II | 1995–2001 | C5W |
| Chrysler Vision | 1993–1997 | W5W |
| Chrysler Voyager II | 1990–1995 | W5W |
| Chrysler Voyager III | 2000–2008 | W5W |
| DS DS 3 | fra 2015 | W5W |
| DS DS 4 / DS 4 Crossback | 2015–2018 | W5W |
| DS DS 5 | 2015–2018 | W5W |
| Daewoo Aveo | 2002–2005 | C5W |
| Daewoo Espero | 1991–1999 | R5W |
| Daewoo Evanda | 2002–2005 | W5W |
| Daewoo Kalos | fra 2002 | W5W |
| Daewoo Korando | fra 1999 | W5W |
| Daewoo Lacetti | fra 1997 | W5W |
| Daewoo Lanos | fra 1997 | W5W |
| Daewoo Leganza | 1997–2002 | W5W |
| Daewoo Matiz | fra 1998 | W5W |
| Daewoo Musso | fra 1999 | W5W |
| Daewoo Nexia | 1995–1997 | W5W |
| Daewoo Nubira | fra 1997 | W5W |
| Daewoo Tacuma | fra 2000 | W5W |
| Daimler Daimler XJ | 1994–2003 | C5W |
| Dodge Avenger | 2007–2014 | W5W |
| Dodge Caliber | fra 2006 | W5W |
| Dodge Caravan | 2000–2007 | W5W |
| Dodge Dart | fra 2012 | W5W |
| Dodge Durango | fra 2010 | W5W |
| Dodge Journey | fra 2008 | W5W |
| Dodge Neon | 1994–1999 | W5W |
| Dodge Neon II | fra 1999 | W5W |
| Dodge Nitro | 2006–2012 | W5W |
| Ford Usa Explorer | 1995–2001 | W5W |
| Ford Usa F-150 | 2003–2007 | W5W |
| Ford Usa Probe II | 1993–1998 | W5W |
| Ford Usa Windstar | fra 1995 | W5W |
| Infiniti EX | fra 2008 | W5W |
| Infiniti FX | fra 2003 | W5W |
| Infiniti G | fra 2007 | W5W |
| Infiniti M | fra 2010 | W5W |
| Infiniti Q45 III | 2001–2006 | W5W |
| Irmscher | fra 1997 | R10W |
| Isuzu D-max II | fra 2012 | W5W |
| Isuzu D-max III | fra 2019 | W5W |
| Isuzu Mu-x SUV | fra 2013 | W5W |
| Isuzu Trooper II | 1991–1998 | W5W |
| Isuzu Trooper II Open Off-road Vehicle | 1991–1998 | W5W |
| Isuzu Trooper III | 2000–2006 | W5W |
| Isuzu Trooper III Open Off-road Vehicle | 2000–2006 | W5W |
| Jaguar S-type II | 1999–2007 | W5W |
| Jaguar X-type I | 2001–2009 | W5W |
| Jaguar XF I | fra 2008 | W5W |
| Jaguar XJ | 1994–1997 | C5W |
| Jaguar XJ | fra 2003 | W5W |
| Jaguar XK 8 | 1996–2006 | W5W |
| Jaguar XK II | 2006–2014 | W5W |
| Jeep Cherokee | fra 1984 | W5W |
| Jeep Commander | 2005–2010 | W5W |
| Jeep Compass | fra 2006 | W5W |
| Jeep Gladiator Pickup | fra 2019 | W5W |
| Jeep Grand Cherokee | 1991–1999 | C5W |
| Jeep Grand Cherokee II | 1998–2005 | W5W |
| Jeep Grand Cherokee III | 2005–2010 | W5W |
| Jeep Grand Cherokee IV | fra 2010 | W5W |
| Jeep Liberty | fra 2008 | W5W |
| Jeep Patriot | 2007–2017 | W5W |
| Jeep Renegade SUV | fra 2014 | W5W |
| Jeep Wrangler | 1986–1996 | C5W |
| Jeep Wrangler II | 1996–2008 | W5W |
| Jeep Wrangler III | fra 2006 | W5W |
| Jeep Wrangler IV | fra 2017 | W5W |
| Lada 110 | 1995–2007 | C5W |
| Lada 111 | 1995–2007 | C5W |
| Lada 112 | 1995–2007 | C5W |
| Lada Granta | fra 2011 | C5W |
| Lada Granta | fra 2018 | W5W |
| Lada Granta Liftback | fra 2014 | W5W |
| Lada Kalina | 2004–2013 | W5W |
| Lada Kalina II | 2013–2018 | C5W |
| Lada Largus | fra 2012 | W5W |
| Lada Niva Closed Off-road Vehicle | fra 1976 | C5W |
| Lada Niva II | fra 2002 | C5W |
| Lada Priora | fra 2007 | W5W |
| Lada Samara | fra 1986 | C5W |
| Lada Vesta | fra 2015 | W5W |
| Lada Xray | fra 2016 | W5W |
| Lancia Dedra | 1989–1999 | C5W |
| Lancia Delta II | 1993–1999 | C5W |
| Lancia Delta III | 2008–2014 | W5W |
| Lancia Flavia | 2012–2014 | W5W |
| Lancia Kappa | 1994–2001 | C5W |
| Lancia Lybra | 1999–2005 | W5W |
| Lancia Musa | 2004–2012 | W5W |
| Lancia Phedra | 2002–2010 | W5W |
| Lancia Thema | 1984–1994 | C5W |
| Lancia Thema | 2011–2014 | W5W |
| Lancia Thesis | 2002–2009 | W5W |
| Lancia Voyager MPV | fra 2011 | W5W |
| Lancia Y | 1995–2003 | C5W |
| Lancia Y10 | 1985–1995 | R5W |
| Lancia Ypsilon | 2003–2011 | C5W |
| Lancia Ypsilon | fra 2011 | W5W |
| Lancia Zeta | 1995–2002 | W5W |
| Land Rover Defender | 1990–2016 | T4W / BA9S |
| Land Rover Defender Pick Up | 1998–2016 | T4W / BA9S |
| Land Rover Discovery I | 1989–1998 | C5W |
| Land Rover Discovery II | 1998–2004 | C5W |
| Land Rover Discovery III | 2004–2009 | W5W |
| Land Rover Discovery IV | fra 2009 | W5W |
| Land Rover Freelander 2 | 2006–2014 | W5W |
| Land Rover Freelander I | 1998–2006 | W5W |
| Land Rover Freelander I Soft Top | 1998–2006 | W5W |
| Land Rover Range Rover | 1970–1994 | T4W / BA9S |
| Land Rover Range Rover II | 1994–2002 | W5W |
| Land Rover Range Rover III | 2002–2012 | C5W |
| Land Rover Range Rover Sport I | 2005–2013 | W5W |
| Lexus CT | fra 2010 | W5W |
| Lexus ES | 1996–2008 | W5W |
| Lexus GS | 1993–2005 | W5W |
| Lexus GX | 2001–2009 | W5W |
| Lexus HS | 2009–2018 | W5W |
| Lexus IS I | 1999–2005 | W5W |
| Lexus IS Sportcross | 2001–2005 | W5W |
| Lexus LFA | 2010–2012 | W5W |
| Lexus LS | 1989–2006 | W5W |
| Lexus LX | fra 1998 | W5W |
| Lexus RX | 2000–2008 | W5W |
| Lexus SC | 2001–2010 | W5W |
| Lincoln Town CAR III | 1997–2003 | W5W |
| Lotus Elise | fra 2000 | R5W |
| Lotus Esprit S4 | 1989–2003 | R5W |
| MG MG 3 | fra 2011 | W5W |
| MG MG 6 | fra 2010 | W5W |
| MG MG GS | fra 2016 | W5W |
| MG MG TF | 2002–2009 | C5W |
| MG MG ZR | 2001–2005 | C5W |
| MG MG ZS | 2001–2005 | C5W / W5W |
| MG MG ZT | 2001–2005 | C5W |
| MG MG ZT- T | 2001–2005 | C5W |
| MG MGF | 1995–2002 | C5W |
| Maserati 3200 GT | 1998–2002 | W5W |
| Maybach 57 | 2002–2012 | C5W |
| Mini Mini | fra 2001 | C5W |
| Mini Mini Clubman | 2007–2015 | W5W |
| Mini Mini Clubvan | 2012–2014 | W5W |
| Mini Mini Countryman | fra 2010 | W5W |
| Mini Mini Paceman | fra 2012 | W5W |
| Mini Mini Roadster | fra 2012 | C5W |
| Piaggio Porter | fra 1993 | W5W |
| Plymouth Neon II | fra 1999 | W5W |
| Pontiac Trans Sport | 1997–1999 | W5W |
| Porsche 911 | 1988–1993 | R5W |
| Porsche 911 | 1991–2012 | C5W |
| Porsche 911 Targa | 1995–2012 | C5W |
| Porsche 928 | 1977–1995 | C5W |
| Porsche 968 | 1991–1995 | C5W |
| Porsche Boxster | 1996–2012 | C5W |
| Porsche Boxster Spyder | 2007–2011 | C5W |
| Porsche Carrera GT | 2003–2006 | C5W |
| Porsche Cayenne | 2002–2010 | C5W |
| Porsche Cayenne | fra 2010 | W5W |
| Porsche Cayman | 2006–2013 | C5W |
| Porsche Macan | fra 2014 | W5W |
| Porsche Panamera | fra 2009 | C5W |
| Proton Persona | fra 1994 | W5W |
| Proton Satria | 1996–2004 | W5W |
| Proton Wira | fra 1994 | W5W |
| Puch G-modell | fra 1989 | C5W |
| Rolls-Royce Phantom VII | 2002–2017 | W5W |
| Rover | 1996–1999 | C5W |
| Rover 100 | 1994–1998 | C5W |
| Rover 100 / Metro | 1990–1998 | C5W |
| Rover 200 | 1992–1999 | C5W |
| Rover 200 II | 1989–2000 | C5W |
| Rover 25 I | 1999–2005 | C5W |
| Rover 400 | 1993–1998 | C5W |
| Rover 400 II | 1990–2000 | C5W |
| Rover 45 I | 2000–2005 | C5W / W5W |
| Rover 600 I | 1993–1999 | W5W |
| Rover 75 | 1999–2005 | C5W |
| Rover 75 I | 2001–2005 | C5W |
| Rover 800 | 1986–1999 | C5W |
| Rover Mini | 1991–2000 | C5W |
| Rover Streetwise | 2003–2005 | C5W |
| Saab 9-3 | 1998–2015 | W5W |
| Saab 9-3 | 2002–2015 | C5W |
| Saab 9-3 | 2003–2015 | R5W |
| Saab 9-3X | fra 2009 | C5W |
| Saab 9-5 | 1997–2010 | W5W |
| Saab 9-5 | 2010–2012 | C5W |
| Saab 9-7X | 2005–2012 | W5W |
| Saab 900 II | 1993–1998 | C5W |
| Saab 9000 | 1984–1998 | C5W |
| Smart | 2000–2004 | C5W |
| Smart City | 1998–2004 | C5W |
| Smart Crossblade | 2002–2003 | C5W |
| Smart Forfour | fra 2004 | W5W |
| Smart Fortwo | fra 2004 | C5W |
| Smart Fortwo | fra 2014 | W5W |
| Smart Roadster | 2003–2005 | C5W |
| Ssangyong Actyon I | fra 2006 | W5W |
| Ssangyong Actyon Sports I | fra 2007 | W5W |
| Ssangyong Korando | fra 1996 | W5W |
| Ssangyong Korando Sports | fra 2013 | W5W |
| Ssangyong Kyron | 2005–2014 | W5W |
| Ssangyong Musso | fra 1995 | W5W |
| Ssangyong Musso Grand | fra 2019 | W5W |
| Ssangyong Musso Sports | fra 2004 | W5W |
| Ssangyong Rexton / Rexton II | fra 2002 | W5W |
| Ssangyong Rexton W / Rexton | fra 2012 | W5W |
| Ssangyong Rodius I | fra 2005 | W5W |
| Ssangyong Stavic | fra 2005 | W5W |
| Ssangyong Tivoli | fra 2015 | W5W |
| Ssangyong Turismo II | fra 2013 | W5W |
| Ssangyong XLV SUV | fra 2016 | W5W |
| Tazzari Zero | 2010–2016 | W5W |
| Uaz Hunter | fra 1999 | R5W |
| Uaz Hunter Open Off-road Vehicle | fra 1993 | R5W |
| Uaz Patriot | fra 2004 | C5W |
| Uaz Pickup | fra 2009 | C5W |

9,90 €

39,90 €

14,90 €

14,90 €

14,90 €

14,90 €

19,90 €

16,90 €
Anti-feilmodulene unngår feilmelding for pærefeil på nyere biler, og enkelte sett inkluderer nummerskilt-, interiør- eller ryggepærer.
De fleste modellene bruker en W5W (T10) eller en C5W (festoon). Sjekk tabellen eller referansen som er trykt på originalpæren.
W5W er en liten glasslampe med stiftfesting; C5W er en sylindrisk shuttle med to kontakter, fra 31 til 41 mm avhengig av modell.
Ja, på betingelse av at du opprettholder et hvitt lys som kun belyser skiltene. Se regulatorisk informasjon nedenfor.
Skiltlyset må forbli hvitt og skal kun belyse skiltet. Disse erstatnings-LED-pærene har ingen homologisering for kjøring på vei: CE-merket bekrefter kun den elektriske samsvar til produktet. Kontroller reglene som gjelder for kjøretøyet ditt før installasjon.
Se også : alle merker · LED-belysning interiør, skiltlys og bagasjeromslys · LED-pærer W5W og T10