
Żarówka H4 LED 140W Canbus – Kit Wysokiej Wydajności
84,90 €
Spośród 103 modeli Peugeot w naszej bazie zgodności światła mijania najczęściej wykorzystują żarówkę S2 (35 modeli) lub żarówkę HS1 (33 modele). Kierunkowskazy najczęściej wykorzystują R10W lub RY10W. Światło stop i tylne najczęściej wykorzystuje P21/5W. Dokładna referencyjna zależy od modelu i roku: znajdź swój w tabeli.
| Model | Lata | Mijania | Drogowe | Kierunkowskazy | Tył / stop | Tablica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxy 50 (FE053-DE) | 1995–1997 | — | — | R10W | P21/5W | — |
| Buxy 50 RS (FE053-DE) | 1996–1997 | — | — | R10W | P21/5W | — |
| Citystar 125 (H4) | od 2011 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | W5W |
| Citystar 200 (H4) | od 2011 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | W5W |
| Elyseo 100 (G2A) | 1998–2001 | H4 | H4 | R10W | P21/5W | W5W |
| Elyseo 125 (G2A) | 1998–2004 | H4 | H4 | R10W | P21/5W | W5W |
| Elyseo 150 (G2A) | 2001–2003 | H4 | H4 | R10W | P21/5W | W5W |
| Elyseo 50 (G1A) | 1998–2003 | H4 | H4 | R10W | P21/5W | W5W |
| Elystar 125 | 2004–2006 | H4 | H4 | R10W | P21/5W | W5W |
| Elystar 125 Advant. | 2004–2006 | H4 | H4 | R10W | P21/5W | W5W |
| Elystar 125 SBC (H2) | 2003–2003 | H4 | H4 | R10W | P21/5W | W5W |
| Elystar 150 | 2003–2006 | H4 | H4 | R10W | P21/5W | W5W |
| Elystar 50 Advant. | 2003–2006 | H4 | H4 | R10W | P21/5W | W5W |
| Geopolis 125 | 2006–2006 | H7 | H7 | R10W | P21/5W | R5W |
| Geopolis 250 | 2006–2006 | H7 | H7 | R10W | P21/5W | R5W |
| Geopolis 300 (N2) | od 2010 | H4 | H4 | PY21W / WY16W | — | W5W |
| Geopolis 400 (N2) | od 2007 | H7 | H7 | RY10W | R10W / R5W | W5W |
| Geopolis 500 | 2006–2006 | H7 | H7 | R10W | P21/5W | R5W |
| Jet Force 125 | 2003–2006 | H1 | H1 | RY10W | P21/5W | W5W |
| Jet Force 125 ABS | 2003–2006 | H1 | H1 | RY10W | P21/5W | W5W |
| Jet Force 125 Comp. | 2004–2006 | H1 | H1 | RY10W | P21/5W | W5W |
| Jet Force 50 C-Tech | 2005–2006 | HS1 | HS1 | RY10W | P21/5W | — |
| Jet Force 50 Rally | 2006–2006 | HS1 | HS1 | RY10W | P21/5W | — |
| Jet Force 50 SBC (A1) | 2003–2006 | HS1 | HS1 | RY10W | P21/5W | — |
| Jet Force 50 Tsdi | 2004–2006 | HS1 | HS1 | RY10W | P21/5W | — |
| Kisbee 100 (K3) | od 2013 | HS1 | HS1 | RY10W | P21/5W | W5W |
| Looxor 100 (B2) | od 2004 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | W5W |
| Looxor 125 | 2006–2006 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | W5W |
| Looxor 125 SBC (P2) | 2003–2003 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | W5W |
| Looxor 50 (B1) | 2001–2006 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | W5W |
| Looxor 50 Tsdi | 2001–2006 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | W5W |
| Ludix 50 Blast. | 2005–2006 | S2 | S2 | R10W | P21W / R5W | — |
| Ludix 50 Clas. | 2004–2006 | S2 | S2 | R10W | P21W / R5W | — |
| Ludix 50 Elega. | 2004–2006 | S2 | S2 | R10W | P21W / R5W | — |
| Ludix 50 One | 2004–2006 | S2 | S2 | R10W | P21W / R5W | — |
| Ludix 50 Snake | 2004–2006 | S2 | S2 | R10W | P21W / R5W | — |
| Ludix 50 Trend | 2004–2006 | S2 | S2 | R10W | P21W / R5W | — |
| LXR 125 (lh) | od 2009 | H4 | H4 | RY10W | P21/5W | W5W |
| LXR 200 (lh) | od 2009 | H4 | H4 | RY10W | P21/5W | W5W |
| Metropolis 400 | od 2013 | H4 | H4 | — | — | W5W |
| Mistral 125 | 2007–2007 | H7 | H7 | R10W | P21/5W | W5W |
| Satelis 125 | 2006–2006 | H7 | H7 | R10W | P21/5W | W5W |
| Satelis 250 | 2006–2006 | H7 | H7 | R10W | P21/5W | W5W |
| Satelis 300 (J2) | od 2012 | H4 | H4 | PY21W / WY16W | — | W5W |
| Satelis 400 (J2) | od 2007 | H7 | H7 | RY10W | R10W / R5W | W5W |
| Satelis 500 | 2006–2006 | H7 | H7 | R10W | P21/5W | W5W |
| Speedake 50 (FE053-DE) | 1995–1997 | — | — | R10W | P21/5W | — |
| Speedf. 100 (S2A) | 1997–2000 | HS1 / S2 | HS1 / S2 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf. 50 AC (S1B-DE) | 1997–2000 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf. 50 LC (S1B-DE) | 1997–1999 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf.II 100 | 2004–2006 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf.II 100 (S2A) | 2000–2003 | HS1 / S2 | HS1 / S2 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf.II 100 Silv. | 2006–2006 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf.II 100 Silv.Sp. | 2005–2005 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf.II 100 WRC | 2004–2005 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf.II 100 X-Race (S2A) | 2002–2003 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf.II 50 AC | 2001–2006 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf.II 50 LC | 2001–2006 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf.II AC 50 Rally | 2006–2006 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf.II AC 50 Silv. | 2004–2006 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf.II AC 50 WRC | 2005–2005 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf.II LC 50 Furious | 2003–2003 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf.II LC 50 Rally Vic. | 2006–2006 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf.II LC 50 Silv.Sp. | 2004–2006 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf.II LC 50 WRC | 2003–2005 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf.II LC 50 X-Race | 2001–2003 | HS1 | HS1 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedf.LC 50 LCD | 1999–2000 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | R5W |
| Speedfight III 125 (F2) | od 2013 | HS1 | HS1 | WY5W | P21/5W | — |
| Squab 50 (S1A-DE) | 1996–1997 | — | — | R10W | P21/5W | — |
| Sum Up 125 (ek) | od 2009 | HS1 | HS1 | RY10W | P21/5W | P21/5W |
| SV 100 (F121) | 1998–1998 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | W3W |
| SV 125 (F121/DE) | 1993–1995 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | W3W |
| SV 125 L (F121) | 1996–1997 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | W3W |
| SV 50 (F052-DE) | 1993–1997 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | W3W |
| SV 50 Jun. (F052-DE) | 1993–1996 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | W3W |
| SV 50 M (F052-DE) | 1997–1998 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | W3W |
| SV 80 (F082-DE) | 1993–1995 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | W3W |
| SV 80 L (F082-DE) | 1996–1996 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | W3W |
| TKR 50 | 2004–2006 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | — |
| TKR 50 Furious | 2003–2006 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | — |
| TKR 50 Metal-X | 2002–2003 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | — |
| TKR 50 O.Road | 2001–2002 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | — |
| TKR 50 Rally Vic. | 2006–2006 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | — |
| TKR 50 Streetb. | 2001–2003 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | — |
| TKR 50 WRC | 2005–2005 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | — |
| Trekker 100 Road (S2A) | 1998–2000 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | W5W |
| Trekker 50 O.Road | 1998–2000 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | W5W |
| Trekker 50 Road | 1998–2000 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | W5W |
| Trekker 50 Streetb. | 1999–1999 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | W5W |
| Tweet 125 (LW2) | od 2009 | HS1 | HS1 | RY10W | P21/5W | W5W |
| Tweet 150 (LW2) | od 2009 | HS1 | HS1 | RY10W | P21/5W | W5W |
| Vivacity 100 (S2A) | 1999–2006 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | R5W |
| Vivacity 125 (V2) | od 2010 | HS1 | HS1 | — | — | W5W |
| Vivacity 50 (S1C) | 1999–2005 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | R5W |
| Vivacity 50 B.Line | 2004–2005 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | R5W |
| Vivacity 50 Comp. | 2003–2006 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | R5W |
| Vivacity 50 II Sportl. (S1C) | 2001–2003 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | R5W |
| Vivacity 50 Silv.Sp. | 2004–2006 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | R5W |
| Vivacity 50 Sportl. | 2006–2006 | S2 | S2 | R10W | P21/5W | R5W |
| Vivacity E | od 2013 | HS1 | HS1 | W5W / WY5W | P21/5W | W5W |
| Zenith 50 LM (FE052-DE) | 1997–1997 | — | — | R10W | P21/5W | — |
| Zenith 50 LN (FE052-DE) | 1998–1998 | — | — | R10W | P21/5W | — |
| Zenith 50 M (FE052-DE) | 1997–1998 | — | — | R10W | P21/5W | — |
Referencje S2, HS1, R2 lub S1 nie mają obecnie odpowiednika LED w naszym katalogu.

84,90 €

54,90 €

17,90 €

54,90 €

69,90 €

49,90 €

44,90 €

19,90 €

22,90 €

19,90 €

19,90 €

9,90 €

12,90 €
Najczęściej żarówka H4 (światła mijania i światła drogowe w jednej żarówce) lub H7. Znajdź swój model w tabeli lub przeczytaj numer referencyjny na oryginalnej żarówce.
Żarówka z trzonekiem bagnetu P21W (biała, za pomarańczową osłoną) lub PY21W (pomarańczowa). Tabela wskazuje referencję dla Twojego modelu.
Światło tablicy rejestracyjnej musi pozostać białe i oświetlać tylko tablicę. Te żarówki LED zamienne nie posiadają homologacji do ruchu drogowego: oznaczenie CE potwierdza jedynie zgodność elektryczną produktu. Przed instalacją sprawdzić przepisy obowiązujące dla Twojego pojazdu.
Zobacz też : wszystkie żarówki motocyklowe · kierunkowskaz LED motocyklowy · listwa LED motocyklowa
Żarówki LED dla Peugeot według zastosowania : tablica rejestracyjna Peugeot · przeciwmgielne Peugeot · światła dzienne Peugeot.