
2 darabos csomag - LED T10 W5W
9,90 €
Más márkáknál az rendszámtábla-megvilágítás legtöbbször egy W5W (T10) izzót használ. Kompatibilitási adatbázisunk szerint 258 más márka modellből 172 W5W (T10) izzót, 84 C5W (shuttle) izzót és 16 másik izzót (R5W, R10W, T4W / BA9S) használ. A pontos referencia a modelltől és az évjárattól függ (egy ugyanaz a modell több verzióval rendelkezhet): keresse meg a sajátját a táblázatban.
| Modell | Évek | Izzó |
|---|---|---|
| Abarth 124 Spider | 2016-től | W5W |
| Abarth 500 / 595 / 695 | 2008-től | C5W |
| Abarth 500C / 595C / 695C | 2009-től | C5W |
| Abarth Grande Punto | 2007–2012 | W5W |
| Abarth Punto | 2012-től | W5W |
| Alfa Romeo 145 | 1994–2001 | W5W |
| Alfa Romeo 146 | 1994–2001 | W5W |
| Alfa Romeo 147 | 2000–2010 | W5W |
| Alfa Romeo 155 | 1992–1997 | W5W |
| Alfa Romeo 156 | 1997–2006 | W5W |
| Alfa Romeo 159 | 2005–2012 | W5W |
| Alfa Romeo 164 | 1987–1998 | R5W |
| Alfa Romeo 166 | 1998–2007 | W5W |
| Alfa Romeo 33 | 1990–1994 | C5W / R5W |
| Alfa Romeo 4C | 2013–2020 | W5W |
| Alfa Romeo 4C Spider | 2015–2020 | W5W |
| Alfa Romeo 75 | 1985–1992 | C5W |
| Alfa Romeo Brera | 2006–2010 | W5W |
| Alfa Romeo Giulietta | 2010-től | W5W |
| Alfa Romeo GT | 2003–2010 | W5W |
| Alfa Romeo GTV | 1995–2005 | W5W |
| Alfa Romeo Mito | 2008-től | W5W |
| Alfa Romeo Spider | 1971–1993 | C5W |
| Alfa Romeo Spider | 1995–2010 | W5W |
| Alpina B10 | 1988–2004 | C5W |
| Alpina B11 | 1987–1994 | C5W |
| Alpina B12 | 1990–2001 | C5W |
| Alpina B3 | 1993–2013 | C5W |
| Alpina B5 | 2005-től | C5W |
| Alpina B6 | 1992–1993 | C5W |
| Alpina B7 | 2003–2008 | W5W |
| Alpina B8 | 1995–1998 | C5W |
| Alpina D10 | 2000–2003 | C5W |
| Alpina D3 | 2005–2013 | C5W |
| Alpina RLE Roadster | 1990–1991 | C10W |
| Alpina Roadster | 2002–2003 | C5W |
| Alpina Roadster S | 2003–2005 | W5W |
| Autobianchi Y10 | 1985–1995 | R5W |
| Cadillac CTS | 2002–2007 | W5W |
| Cadillac Escalade | 1998–2006 | W5W |
| Cadillac XLR | 2004–2009 | W5W |
| Chrysler 300 C | 2004–2010 | W5W |
| Chrysler 300C | 2004-től | W5W |
| Chrysler 300M | 1998–2004 | W5W |
| Chrysler Grand Voyager V | 2007-től | W5W |
| Chrysler Neon | 1994–1999 | W5W |
| Chrysler Neon II | 1999–2006 | W5W |
| Chrysler NEW Yorker | 1993–1998 | W5W |
| Chrysler PT Cruiser | 2000–2010 | W5W |
| Chrysler Sebring | 2001–2010 | W5W |
| Chrysler Stratus | 1995–2001 | W5W |
| Chrysler Tacuma II | 1995–2001 | C5W |
| Chrysler Vision | 1993–1997 | W5W |
| Chrysler Voyager II | 1990–1995 | W5W |
| Chrysler Voyager III | 2000–2008 | W5W |
| DS DS 3 | 2015-től | W5W |
| DS DS 4 / DS 4 Crossback | 2015–2018 | W5W |
| DS DS 5 | 2015–2018 | W5W |
| Daewoo Aveo | 2002–2005 | C5W |
| Daewoo Espero | 1991–1999 | R5W |
| Daewoo Evanda | 2002–2005 | W5W |
| Daewoo Kalos | 2002-től | W5W |
| Daewoo Korando | 1999-től | W5W |
| Daewoo Lacetti | 1997-től | W5W |
| Daewoo Lanos | 1997-től | W5W |
| Daewoo Leganza | 1997–2002 | W5W |
| Daewoo Matiz | 1998-től | W5W |
| Daewoo Musso | 1999-től | W5W |
| Daewoo Nexia | 1995–1997 | W5W |
| Daewoo Nubira | 1997-től | W5W |
| Daewoo Tacuma | 2000-től | W5W |
| Daimler Daimler XJ | 1994–2003 | C5W |
| Dodge Avenger | 2007–2014 | W5W |
| Dodge Caliber | 2006-től | W5W |
| Dodge Caravan | 2000–2007 | W5W |
| Dodge Dart | 2012-től | W5W |
| Dodge Durango | 2010-től | W5W |
| Dodge Journey | 2008-től | W5W |
| Dodge Neon | 1994–1999 | W5W |
| Dodge Neon II | 1999-től | W5W |
| Dodge Nitro | 2006–2012 | W5W |
| Ford Usa Explorer | 1995–2001 | W5W |
| Ford Usa F-150 | 2003–2007 | W5W |
| Ford Usa Probe II | 1993–1998 | W5W |
| Ford Usa Windstar | 1995-től | W5W |
| Infiniti EX | 2008-től | W5W |
| Infiniti FX | 2003-től | W5W |
| Infiniti G | 2007-től | W5W |
| Infiniti M | 2010-től | W5W |
| Infiniti Q45 III | 2001–2006 | W5W |
| Irmscher | 1997-től | R10W |
| Isuzu D-max II | 2012-től | W5W |
| Isuzu D-max III | 2019-től | W5W |
| Isuzu Mu-x SUV | 2013-től | W5W |
| Isuzu Trooper II | 1991–1998 | W5W |
| Isuzu Trooper II Open Off-road Vehicle | 1991–1998 | W5W |
| Isuzu Trooper III | 2000–2006 | W5W |
| Isuzu Trooper III Open Off-road Vehicle | 2000–2006 | W5W |
| Jaguar S-type II | 1999–2007 | W5W |
| Jaguar X-type I | 2001–2009 | W5W |
| Jaguar XF I | 2008-től | W5W |
| Jaguar XJ | 1994–1997 | C5W |
| Jaguar XJ | 2003-től | W5W |
| Jaguar XK 8 | 1996–2006 | W5W |
| Jaguar XK II | 2006–2014 | W5W |
| Jeep Cherokee | 1984-től | W5W |
| Jeep Commander | 2005–2010 | W5W |
| Jeep Compass | 2006-től | W5W |
| Jeep Gladiator Pickup | 2019-től | W5W |
| Jeep Grand Cherokee | 1991–1999 | C5W |
| Jeep Grand Cherokee II | 1998–2005 | W5W |
| Jeep Grand Cherokee III | 2005–2010 | W5W |
| Jeep Grand Cherokee IV | 2010-től | W5W |
| Jeep Liberty | 2008-től | W5W |
| Jeep Patriot | 2007–2017 | W5W |
| Jeep Renegade SUV | 2014-től | W5W |
| Jeep Wrangler | 1986–1996 | C5W |
| Jeep Wrangler II | 1996–2008 | W5W |
| Jeep Wrangler III | 2006-től | W5W |
| Jeep Wrangler IV | 2017-től | W5W |
| Lada 110 | 1995–2007 | C5W |
| Lada 111 | 1995–2007 | C5W |
| Lada 112 | 1995–2007 | C5W |
| Lada Granta | 2011-től | C5W |
| Lada Granta | 2018-től | W5W |
| Lada Granta Liftback | 2014-től | W5W |
| Lada Kalina | 2004–2013 | W5W |
| Lada Kalina II | 2013–2018 | C5W |
| Lada Largus | 2012-től | W5W |
| Lada Niva Closed Off-road Vehicle | 1976-től | C5W |
| Lada Niva II | 2002-től | C5W |
| Lada Priora | 2007-től | W5W |
| Lada Samara | 1986-től | C5W |
| Lada Vesta | 2015-től | W5W |
| Lada Xray | 2016-től | W5W |
| Lancia Dedra | 1989–1999 | C5W |
| Lancia Delta II | 1993–1999 | C5W |
| Lancia Delta III | 2008–2014 | W5W |
| Lancia Flavia | 2012–2014 | W5W |
| Lancia Kappa | 1994–2001 | C5W |
| Lancia Lybra | 1999–2005 | W5W |
| Lancia Musa | 2004–2012 | W5W |
| Lancia Phedra | 2002–2010 | W5W |
| Lancia Thema | 1984–1994 | C5W |
| Lancia Thema | 2011–2014 | W5W |
| Lancia Thesis | 2002–2009 | W5W |
| Lancia Voyager MPV | 2011-től | W5W |
| Lancia Y | 1995–2003 | C5W |
| Lancia Y10 | 1985–1995 | R5W |
| Lancia Ypsilon | 2003–2011 | C5W |
| Lancia Ypsilon | 2011-től | W5W |
| Lancia Zeta | 1995–2002 | W5W |
| Land Rover Defender | 1990–2016 | T4W / BA9S |
| Land Rover Defender Pick Up | 1998–2016 | T4W / BA9S |
| Land Rover Discovery I | 1989–1998 | C5W |
| Land Rover Discovery II | 1998–2004 | C5W |
| Land Rover Discovery III | 2004–2009 | W5W |
| Land Rover Discovery IV | 2009-től | W5W |
| Land Rover Freelander 2 | 2006–2014 | W5W |
| Land Rover Freelander I | 1998–2006 | W5W |
| Land Rover Freelander I Soft Top | 1998–2006 | W5W |
| Land Rover Range Rover | 1970–1994 | T4W / BA9S |
| Land Rover Range Rover II | 1994–2002 | W5W |
| Land Rover Range Rover III | 2002–2012 | C5W |
| Land Rover Range Rover Sport I | 2005–2013 | W5W |
| Lexus CT | 2010-től | W5W |
| Lexus ES | 1996–2008 | W5W |
| Lexus GS | 1993–2005 | W5W |
| Lexus GX | 2001–2009 | W5W |
| Lexus HS | 2009–2018 | W5W |
| Lexus IS I | 1999–2005 | W5W |
| Lexus IS Sportcross | 2001–2005 | W5W |
| Lexus LFA | 2010–2012 | W5W |
| Lexus LS | 1989–2006 | W5W |
| Lexus LX | 1998-től | W5W |
| Lexus RX | 2000–2008 | W5W |
| Lexus SC | 2001–2010 | W5W |
| Lincoln Town CAR III | 1997–2003 | W5W |
| Lotus Elise | 2000-től | R5W |
| Lotus Esprit S4 | 1989–2003 | R5W |
| MG MG 3 | 2011-től | W5W |
| MG MG 6 | 2010-től | W5W |
| MG MG GS | 2016-től | W5W |
| MG MG TF | 2002–2009 | C5W |
| MG MG ZR | 2001–2005 | C5W |
| MG MG ZS | 2001–2005 | C5W / W5W |
| MG MG ZT | 2001–2005 | C5W |
| MG MG ZT- T | 2001–2005 | C5W |
| MG MGF | 1995–2002 | C5W |
| Maserati 3200 GT | 1998–2002 | W5W |
| Maybach 57 | 2002–2012 | C5W |
| Mini Mini | 2001-től | C5W |
| Mini Mini Clubman | 2007–2015 | W5W |
| Mini Mini Clubvan | 2012–2014 | W5W |
| Mini Mini Countryman | 2010-től | W5W |
| Mini Mini Paceman | 2012-től | W5W |
| Mini Mini Roadster | 2012-től | C5W |
| Piaggio Porter | 1993-től | W5W |
| Plymouth Neon II | 1999-től | W5W |
| Pontiac Trans Sport | 1997–1999 | W5W |
| Porsche 911 | 1988–1993 | R5W |
| Porsche 911 | 1991–2012 | C5W |
| Porsche 911 Targa | 1995–2012 | C5W |
| Porsche 928 | 1977–1995 | C5W |
| Porsche 968 | 1991–1995 | C5W |
| Porsche Boxster | 1996–2012 | C5W |
| Porsche Boxster Spyder | 2007–2011 | C5W |
| Porsche Carrera GT | 2003–2006 | C5W |
| Porsche Cayenne | 2002–2010 | C5W |
| Porsche Cayenne | 2010-től | W5W |
| Porsche Cayman | 2006–2013 | C5W |
| Porsche Macan | 2014-től | W5W |
| Porsche Panamera | 2009-től | C5W |
| Proton Persona | 1994-től | W5W |
| Proton Satria | 1996–2004 | W5W |
| Proton Wira | 1994-től | W5W |
| Puch G-modell | 1989-től | C5W |
| Rolls-Royce Phantom VII | 2002–2017 | W5W |
| Rover | 1996–1999 | C5W |
| Rover 100 | 1994–1998 | C5W |
| Rover 100 / Metro | 1990–1998 | C5W |
| Rover 200 | 1992–1999 | C5W |
| Rover 200 II | 1989–2000 | C5W |
| Rover 25 I | 1999–2005 | C5W |
| Rover 400 | 1993–1998 | C5W |
| Rover 400 II | 1990–2000 | C5W |
| Rover 45 I | 2000–2005 | C5W / W5W |
| Rover 600 I | 1993–1999 | W5W |
| Rover 75 | 1999–2005 | C5W |
| Rover 75 I | 2001–2005 | C5W |
| Rover 800 | 1986–1999 | C5W |
| Rover Mini | 1991–2000 | C5W |
| Rover Streetwise | 2003–2005 | C5W |
| Saab 9-3 | 1998–2015 | W5W |
| Saab 9-3 | 2002–2015 | C5W |
| Saab 9-3 | 2003–2015 | R5W |
| Saab 9-3X | 2009-től | C5W |
| Saab 9-5 | 1997–2010 | W5W |
| Saab 9-5 | 2010–2012 | C5W |
| Saab 9-7X | 2005–2012 | W5W |
| Saab 900 II | 1993–1998 | C5W |
| Saab 9000 | 1984–1998 | C5W |
| Smart | 2000–2004 | C5W |
| Smart City | 1998–2004 | C5W |
| Smart Crossblade | 2002–2003 | C5W |
| Smart Forfour | 2004-től | W5W |
| Smart Fortwo | 2004-től | C5W |
| Smart Fortwo | 2014-től | W5W |
| Smart Roadster | 2003–2005 | C5W |
| Ssangyong Actyon I | 2006-től | W5W |
| Ssangyong Actyon Sports I | 2007-től | W5W |
| Ssangyong Korando | 1996-től | W5W |
| Ssangyong Korando Sports | 2013-től | W5W |
| Ssangyong Kyron | 2005–2014 | W5W |
| Ssangyong Musso | 1995-től | W5W |
| Ssangyong Musso Grand | 2019-től | W5W |
| Ssangyong Musso Sports | 2004-től | W5W |
| Ssangyong Rexton / Rexton II | 2002-től | W5W |
| Ssangyong Rexton W / Rexton | 2012-től | W5W |
| Ssangyong Rodius I | 2005-től | W5W |
| Ssangyong Stavic | 2005-től | W5W |
| Ssangyong Tivoli | 2015-től | W5W |
| Ssangyong Turismo II | 2013-től | W5W |
| Ssangyong XLV SUV | 2016-től | W5W |
| Tazzari Zero | 2010–2016 | W5W |
| Uaz Hunter | 1999-től | R5W |
| Uaz Hunter Open Off-road Vehicle | 1993-től | R5W |
| Uaz Patriot | 2004-től | C5W |
| Uaz Pickup | 2009-től | C5W |

9,90 €

39,90 €

14,90 €

14,90 €

14,90 €

14,90 €

19,90 €

16,90 €
Az antihiba modulok megakadályozzák az izzóhiba üzenetét a modern autókon, és bizonyos készletek tartalmazzák a rendszámtáblát, a belteret vagy a tolatást.
A legtöbb modell W5W (T10) vagy C5W (szhuettles) izzót használ. Konzultáljon a táblázattal vagy az eredeti izzón nyomtatott referenciával.
A W5W egy kis üveges csatlóható izzó; a C5W pedig egy kétérintkezős hengeres lámpa, mely 31-41 mm közötti hosszúságú a modelltől függően.
Igen, feltéve, hogy fehér fényt tartanak meg, amely csak a rendszámtáblát világítja meg. Lásd az alábbi szabályozási információkat.
A rendszámtábla megvilágítása fehérnek kell maradnia, és csak a táblát szabad megvilágítania. Ezek a csereizzók nem rendelkeznek közúti forgalomra vonatkozó homologizálással: a CE jelölés csak a termék elektromos megfelelőségét igazolja. Az installation előtt ellenőrizze a járművére vonatkozó érvényes szabályokat.
Lásd még : összes márka · LED beltéri világítás, rendszámtábla és csomagtartó · W5W és T10 LED-izzók